APC SRT1500XLA. Capacidad de potencia de salida (VA): 1500 VA, Potencia de salida: 1350 W, Voltaje de entrada de operación (min): 50 V. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Longitud de cable: 1,83 m, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 3 h, Cartucho para batería de repuesto: APCRBC155. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Pantalla: LCD. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Forma de onda: Seno, Indicadores LED: Estado
Categoría | Valor |
---|---|
Especificaciones | Puertos e Interfaces |
Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
Cantidad de puertos USB 2.0: 1 | SmartSlot |
Si | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos |
1 | Conector |
NEMA 5-15P | Longitud de cable |
1.8 Metros | Cantidad de salidas AC |
6 | Tipo de serie de interfaz |
RJ-45 | Puerto USB |
Si | Interfaz en serie |
Si | Peso y dimensiones |
Volumen del paquete | Ancho del paquete |
594 mm | Profundidad del paquete |
749 mm | Altura |
432 mm | Profundidad |
508 mm | Peso |
22 kg | Ancho |
85 mm | Altura del paquete |
246 mm | Detalles técnicos |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Datos logísticos | Cantidad por palé |
12 pieza(s) | Otras características |
Voltaje nominal de entrada | 120 |
Control de energía | Voltaje de operación de salida (max) |
120V | Frecuencia de entrada |
40 - 70 Hz | Voltaje de entrada de operación (max) |
150V | Salida de voltaje THD |
0.02 | Potencia de salida |
1.350W | Índice de aumento de energía |
432 J | Factor de cima |
3:1 | Voltaje de entrada de operación (min) |
50V | Capacidad de potencia de salida (VA) |
1.500VA | Batería |
Batería hot-swap | Si |
Certificación | CSA C22.2 No.107.3-05 |
FCC Part 15 Class A | UL 1778 |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Prueba de baterías automática | Si |
Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
Diseño | Código IP (International Protection) |
IP20 | Factor de forma |
Mini-Tower | Pantalla |
LCD | Contenido del embalaje |
Guía de instalación rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
CD de software | Si |
Cables incluidos | Cable USB |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje |
0 - 95% | Altitud no operativa |
0 - 15000 m | Intervalo de temperatura operativa |
0 - 40 °C | Intervalo de temperatura de almacenaje |
-20 - 50 °C | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento |
0 - 95% | Altitud de funcionamiento |
0 - 3000 m | Color |
Color del producto | Negro |
Forma de onda | |
Seno | Auto-rearranque |
Si | Topología UPS |
Doble Conversión en Línea | Protección de sobrecarga |
Si | Indicadores LED |
Estado | Alarma(s) audibles |
Características de administración | Administación basada en web |
Si |