Categoría | Valor | |
Especificaciones | Puertos e Interfaces | |
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | |
SmartSlot | Si | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
Conector | NEMA 5-15P | |
Longitud de cable | 1.8 Metros | |
Cantidad de salidas AC | 6 | |
Tipo de serie de interfaz | RJ-45 | |
Puerto USB | Si | |
Interfaz en serie | Si | |
Peso y dimensiones | Ancho del paquete | |
594 mm | Profundidad del paquete | |
749 mm | Altura | |
432 mm | Profundidad | |
508 mm | Peso | |
22 kg | Ancho | |
85 mm | Altura del paquete | |
246 mm | Detalles técnicos | |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR | |
Datos logísticos | Cantidad por palé | |
12 pieza(s) | Otras características | |
Voltaje nominal de entrada | 120V | |
Control de energía | Voltaje de operación de salida (max) | |
120V | Frecuencia de entrada | |
40 - 70 Hz | Voltaje de entrada de operación (max) | |
150V | Salida de voltaje THD | |
0.02 | Potencia de salida | |
900W | Índice de aumento de energía | |
432 J | Apagado de emergencia | |
Si | Factor de cima | |
31 | Voltaje de entrada de operación (min) | |
50V | Capacidad de potencia de salida (VA) | |
1.000VA | Batería | |
Batería hot-swap | Si | |
Certificación | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778 | |
Arranque en frío | Si | |
Tecnología de batería | VRLA | |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h | |
Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) | |
Diseño | Código IP (International Protection) | |
IP20 | Factor de forma | |
Mini-Tower | Pantalla | |
LCD | Contenido del embalaje | |
Guía de instalación rápida | Si | |
Tarjeta de garantía | Si | |
CD de software | Si | |
Cables incluidos | Cable USB | |
Fuente CD | Si | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | |
0 - 95% | Altitud no operativa | |
0 - 15000 m | Intervalo de temperatura operativa | |
0 - 40 °C | Intervalo de temperatura de almacenaje | |
-20 - 50 °C | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | |
0 - 95% | Altitud de funcionamiento | |
0 - 3000 m | Color | |
Color del producto | Negro | |
Desempeño | Forma de onda | |
Seno | Nivel de ruido | |
50 dB | Auto-rearranque | |
Si | Topología UPS | |
Doble Conversión en Línea | Indicadores LED | |
Estado | Alarma(s) audibles | |
Si | Características de administración | |
Administación basada en web | Si |
Te podría interesar

APC
Descubre más de APC

APC
No Break APC Smart-UPS SRT SRT8KXLT, 8000W, 8000VA, Entrada 208-240V
Precio de venta$ 102,816
Solo queda 1 unidad

APC
No Break APC Smart-UPS SRT SRT6KXLT, 6000W, 6000VA, Entrada 208V, Salida 240V
Precio de venta$ 102,816
Agotado
APC
APC Transformador Reductor Smart-UPS SRT SRT5KTF, 5000VA
Precio de venta$ 26,094
Solo quedan 3 unidades
APC
No Break APC SRT3000XLA, 2700W, 3000VA, Entrada 120V, Salida 120V, 7 Contactos
Precio de venta$ 26,094
Agotado
APC
No Break APC Smart-UPS SRT, 2700W, 3000VA, Entrada 108-150V, Salida 120V
Precio de venta$ 26,094
Agotado

APC
No Break APC SRT2200XLA, 1800W, 2200VA, Entrada 120V, Salida 120V, 7 Contactos
Precio de venta$ 28,373
Solo quedan 2 unidades
APC
No Break de 2200VA UPS , 1800W, Entrada 108-150V, Salida 120V
Precio de venta$ 30,535
Solo queda 1 unidad

APC
No break SRT1500XLA, 1350W, 1500VA, Entrada 50V - 150V, Salida 120V, 6 Salidas AC
Precio de venta$ 30,535
Agotado
APC
No Break APC Smart-UPS, 1350W, 1500VA, Entrada 90-120V, 6 Contactos
Precio de venta$ 30,535
Agotado

APC
No Break APC SRT10KXLT, 10.000W, 10.000VA, Entrada 208V, Salida 208V, 6 Contactos
Precio de venta$ 134,075
Solo quedan 4 unidades

APC
No Break APC SRT1000XLA, 900W, 1000VA, Entrada 50V - 150, Salida 120V, 6 Contactos
Precio de venta$ 19,905
Solo quedan 4 unidades

APC
No Break APC Smart-UPS X SMX3000RMLV2U, 2700W, 3000VA, Entrada 120V, Salida 120V
Precio de venta$ 19,905
Agotado