10% de descuento extra por tiempo limitado
![]() |
Categoría | Valor |
---|---|
Peso y dimensiones | Altura: 7 mm |
Peso | 40 g |
Ancho | 100.1 mm |
Detalles técnicos | |
Vibración no operativa | 20 G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Vibración operativa | 2.17 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Factor de forma | 2.5" |
Interfaz | SATA III |
Capacidad | 512GB |
Control de energía | |
Consumo de energía (espera) | 0.06 W |
Consumo de energía (lectura) | 1.3 W |
Consumo de energía (escritura) | 3.2 W |
Consumo de energía (promedio) | 0.2 W |
Desempeño | |
Encriptación de hardware | Si |
Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
Componente para | PC/computadora portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
Tipo de controlador | SMI SM2259 |
Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
Escritura aleatoria (4KB) | 80000 IOPS |
Tipo de memoria | 3D TLC |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Disco duro | |
Velocidad de escritura | 520 MB/s |
Velocidad de lectura | 550 MB/s |
Acerca del Fabricante | |
¿Necesitas ayuda con este producto? Contáctanos
Horario de atención a clientes: Lunes a viernes de 8 am - 5:30 pm. Sábados de 9 am - 2 pm

Brother
Te podría interesar
Descubre más de Brother




































































Ofertas irresistibles
























































































