MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-T4500DW, 35PPM NEGRO, 27PPM COLOR, INYECCIÓN DE TINTA, WI-FI, ETHERNET, DÚPLEX
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 20 ppm |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3) | 15 cpm |
Velocidad de copiado (color, calidad normal, A3) | 11 cpm |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Imagen, OCR, USB |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 180 páginas |
Marcación rápida | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 2 |
Reenviar Fax | Si |
Transmisión de fax | 2 localizaciones |
Envío retrasado de fax | Si |
Autoreducción | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Características | |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Ficha, Legal |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | Com-10,DL,Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7 |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3,TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, HTTP Server |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Memoria interna | 128 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 28 W |
Consumo de energía (preparado) | 6 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 575 mm |
Profundidad | 477 mm |
Altura | 310 mm |
Peso | 19,1 kg |
Otras características | |
Gestión de impresoras | BRAdmin Light |