IMPRESORA LASER COLOR BROTHER HL-L9310CDW 33 PPM OFICIO DUPLEX WIFI USB
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Tiempo de calentamiento | 29 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Impresión n por cara | 2,4,9,16,25 |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Fuentes de impresora | Barcode,Bitmap,PCL,PostScript |
Número de fuentes PCL® | 66 |
Número de fuentes PostScript® | 66 |
Número de fuentes de códigos de barras | 16 |
Número de fuentes de mapa de bits | 12 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 2380 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Papel satinado, Etiquetas |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3 , ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 1024 MB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 44 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,78 cm (2.67") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
Consumo de energía (inactivo) | 70 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,8 kWh/semana |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 441 mm |
Profundidad | 486 mm |
Altura | 313 mm |
Peso | 22,2 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 642 mm |
Profundidad del paquete | 603 mm |
Altura del paquete | 578 mm |
Peso del paquete | 26,8 kg |
Otras características | |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Fuentes incluidas | Y |
Características de seguridad | SMTP AUTH, SSL / TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Impresión | Colour printing |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |