Descripción
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 77.8 mm |
| Altura | 77.3 mm |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 3.6 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
| Red | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 300 Mbit/s |
| Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Manual | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Antena | |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Tipo de antena | Externo |
| Rango de potencia de transmisión | 15 - 20 dBmW |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Botón de restaurar | Si |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificación | CE, FCC |
| Desempeño | |
| Tipo | Transmisor y receptor de red |
| Velocidad de transferencia de datos | 300 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Botón WPS | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Tu compra está protegida

Descubre más de TP-Link


TP-Link Camara De Seguridad C200 Tp-Link Movimiento 360 Horizontal Y 114 Vertical
4 quincenas de $148 con Kueski*


TP-Link Switch TP-Link TL-SF1008D, de Escritorio, 10/100 MBPS, 8 Puertos
4 quincenas de $51 con Kueski*


TP-Link Router Inalámbrico TP-LINK WR820N 300MBPS WRLS IPTVIPV6 READY
4 quincenas de $67 con Kueski*


TP-Link Router TP-Link Fast Ethernet TL-WR840N, Inalámbrico, 300Mbit/s, 5x RJ-45, 2.4GHz, con 2 Antenas
4 quincenas de $83 con Kueski*


TP-Link EXPANSOR DE RANGO TP LINK RE200 INALAMBRICO AC AC750 BANDA DUAL
4 quincenas de $116 con Kueski*


TP-Link Adaptador TP-LINK Archer T2U Nano, USB, WLAN, 633 Mbits
4 quincenas de $71 con Kueski*
Otras personas también compraron

TP-Link
¿Necesitas ayuda con este producto? Contáctanos
Horario de atención a clientes: Lunes a viernes de 8 am - 5:30 pm. Sábados de 9 am - 2 pm































