Descripción
| Categoría | Valor | |
| Especificaciones | Peso y dimensiones | |
| Altura | 95 mm | |
| Profundidad | 193 mm | |
| Peso | 484 g | |
| Ancho | 257 mm | |
| Detalles técnicos | ||
| Altura máxima de operación | ||
| 3050 m | Intervalo de temperatura operativa | |
| 0 - 70 °C | Intervalo de temperatura de almacenaje | |
| -40 - 75 °C | Golpe (fuera de operación) | |
| 1000 G | Factor de forma | |
| 3.5" | Interfaz | |
| SATA III | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | |
| 5 - 95% | Golpes en funcionamiento | |
| 1000 G | Capacidad | |
| 960GB | Control de energía | |
| Consumo de energía (max) | 3 W | |
| Diseño | Certificación | |
| FCC Title 47, Part 15B, Class B | EN-550352017 | |
| EN-550222006 | EN-550322012 | |
| Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU | EMC Directive 2014/30/EU | |
| RoHS Directive 2011/65/EU | WEEE Directive 2012/19/EU | |
| UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14 | CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-010 | |
| UL/CSA 62368-1, 2nd Edition | AS/NZ CISPR 322015 | |
| AS/NZ CISPR 222009 +A12010 | Taiwan BSMI EMC standard CNS 13438 | |
| Korea KCC Article 11.1 | Morocco Decree # 2574-14 (EMC) | |
| Canada ICES-003 | Japan VCCI | |
| China EFUP | Desempeño | |
| Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS | |
| Componente para | servidor/estación de trabajo | |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h | |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | No | |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si | |
| Escritura aleatoria (4KB) | 43000 IOPS | |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES | |
| Productos compatibles | ThinkSystem ST50 V2 | |
| Disco duro | Velocidad de escritura | |
| No disponible | Velocidad de lectura | |
| No disponible |
Tu compra está protegida

Descubre más de Lenovo


Lenovo Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 All-in-One 23.8", Intel Core i7-13620H 3.60GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit, Gris Luna
3 meses sin interés de $7230 *


Lenovo SSD para Servidor Lenovo Thinksystem TLC, 3.8TB, SATA III, 2.5"
3 meses sin interés de $13243 *

Lenovo SSD para Servidor Lenovo ThinkSystem 7450 PRO, 480GB, PCI Express 4.0, 2.5'', 8 Gbit/s
3 meses sin interés de $1932 *

Lenovo SSD Lenovo ThinkSystem 7450 PRO NVMe, 960GB, M.2, 1400 MB/s Escritura, 6300 MB/s Lectura, PCI Express 4.0
3 meses sin interés de $3364 *


Lenovo Lenovo Docking Station ThinkPad Universal USB-C, 3x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x HDMI/1x RJ-45/2x DisplayPort, Negro
3 meses sin interés de $1787 *
Otras personas también compraron

Lenovo
¿Necesitas ayuda con este producto? Contáctanos
Horario de atención a clientes: Lunes a viernes de 8 am - 5:30 pm. Sábados de 9 am - 2 pm


































































