Descripción
El escáner Kodak S2085F es un dispositivo de alta calidad que cuenta con una resolución óptica de 600 x 600 DPI y puede escanear a color. Tiene un ciclo de trabajo diario máximo de hasta 20000 páginas, lo que lo hace ideal para entornos empresariales con altas demandas de digitalización.Este equipo tiene una pantalla táctil incorporada en su diseño, la cual permite acceder fácilmente a las funciones del dispositivo. Además, dispone de conectividad Ethernet y USB para facilitar el acceso desde diferentes dispositivos.El consumo energético del escáner Kodak S2085F es bajo cuando está en suspensión (4 W) pero aumenta durante el proceso de escaneo (50 W). El tipo de sensor utilizado por este equipo es Dual CIS y admite tamaños máximos ISO A-series: A4.Entre los formatos compatibles para el escaneado se encuentran DOC, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF y XLS. Asimismo, cuenta con certificaciones como S mark, RCM cTUVus & ICES-003 CCC CE GS Mark BIS VCCI NOM EAC KC BSMI cTUVus & FCC.La profundidad máxima tanto en salida a color como en escalas grises son respectivamente 24 bit y 8 bit. La velocidad máxima alcanzable al utilizar el alimentador automático es impresionante llegando hasta los 85 ppm mientras que la capacidad mínima soportada va desde los papeles más finos (27 g/m²) hasta cartulinas gruesas (433 g/m²).En cuanto a software incluido viene equipado con Capture Pro Limited Edition Smart Touch permitiendo así realizar ajustes rápidamente antes o después del escaneado. El equipo es compatible con sistemas operativos Windows 10, Ubuntu 16.04 y Ubuntu 18.04 LTS.El Kodak S2085F cuenta con certificaciones de sostenibilidad como ENERGY STAR y EPEAT Gold lo que garantiza su eficiencia energética y respeto al medio ambiente. Su diseño en color negro y blanco se adapta a cualquier entorno empresarial moderno sin desentonar demasiado mientras que la pantalla LCD incorporada permite una fácil interacción entre el usuario y el dispositivo para un mejor control del proceso de digitalización. Tabla con Espaciado
| Categoría | Valor | |
| Especificaciones | Puertos e Interfaces | |
| Ethernet | Si | |
| Versión USB | 3 | |
| Peso y dimensiones | Altura | |
| 254 mm | Profundidad | |
| 370.8 mm | Detalles técnicos | |
| Color del producto | Negro/Blanco | |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar,Code 128,Code 3 of 9,EAN-13,EAN-8,Interleaved 2 of 5,PDF417,UPC-A,UPC-E | |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold | |
| Sistema operativo/software | Software incluido | |
| Capture Pro Limited Edition | Smart Touch | |
| Requisitos del sistema | Sistema operativo de servidor soportado | |
| Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019 | Sistema operativo Linux soportado | |
| Ubuntu 16.04,Ubuntu 18.04 LTS | Sistema operativo Windows soportado | |
| Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 | Exploración | |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 85 ppm | |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF | |
| Escaneado dúplex | Si | |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI | |
| Escaner a color | Si | |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 4060 mm | |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit | |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit | |
| Otras características | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | |
| 10,100,1000 Mbit/s | Requisitos de sistema recomendados | |
| Intel Core i3 3.5 GHz+, USB port 3.0/2.0, 3.43 GB RAM+ | Tamaño mínimo de escaneado | |
| 63.5 x 71.1 | Control de energía | |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V | |
| Consumo energético | 50 W | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | |
| Consumo energético (en suspensión) | 4 W | |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna | |
| Diseño | Diagonal de la pantalla | |
| 8.89 cm (3.5") | Pantalla táctil | |
| Si | Pantalla incorporada | |
| Si | Pantalla a color | |
| Si | Pantalla | |
| LCD | Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% | |
| Desempeño | Tipo de sensor | |
| Dual CIS | Controladores de escaneado | |
| ISIS,Kofax VRS,SANE,TWAIN,WIA | Fuentes de luz | |
| LED RGB | Protocolos de red compatibles | |
| TCP/IP, DHCP | Ciclo de trabajo diario (max) | |
| 20000 páginas | Nivel de ruido de escaneado | |
| 60 dB | Formatos de archivo para escaneo | |
| DOC, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, XLS | Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 27 - 433 g/m² | |
| Aprobaciones reguladoras | Certificación | |
| S mark, RCM, cTUVus & ICES-003, CCC, CE, GS Mark, BIS, VCCI, NOM, EAC, KC, BSMI, cTUVus & FCC | Características | |
| Puerto USB | Si |
Tu compra está protegida

Descubre más de Kodak
Otras personas también compraron
Kodak Alaris
¿Necesitas ayuda con este producto? Contáctanos
Horario de atención a clientes: Lunes a viernes de 8 am - 5:30 pm. Sábados de 9 am - 2 pm



