Descripción
El scanner Kodak Alaris 730EX Plus es un dispositivo de alta calidad que ofrece una resolución óptica de escaneo de 600 x 600 DPI. Con una profundidad de salida en color de 24 bits y una profundidad de salida en escala de grises de 8 bits, este scanner garantiza imágenes claras y nítidas.Este modelo cuenta con un lector de código de barras integrado, lo que facilita la lectura rápida y precisa del código impreso en los documentos. Además, está equipado con conexión Ethernet para transferir datos a velocidades rápidas (10/100/1000 Mbit/s) y asegurar una comunicación eficiente entre el scanner y otros dispositivos conectados a la red.El scanner Kodak Alaris 730EX Plus tiene capacidad para procesar hasta 75 hojas en su alimentador automático de documentos, lo que permite realizar trabajos grandes sin interrupciones constantes para cargar papel. El tamaño mínimo recomendado para el escaneo es de 50.8 x 63.5 mm, mientras que el tamaño máximo admitido es de hasta A4 (216 x 863 mm).Con respecto al manejo del software, este dispositivo utiliza controladores ISIS,Kofax VRS,SANE,TWAIN,WIA compatibles con varios sistemas operativos Windows como Windows XP/Vista/7/8/10 tanto en versiones educativas como empresariales o domésticas.Además, el scanner Kodak Alaris 730EX Plus viene equipado con una pantalla táctil LCD incorporada con diagonal medida aproximadamente unos nueve punto siete pulgadas (9.7") , permitiendo así visualizar las opciones disponibles durante todo momento desde cualquier ángulo cómodoEn términos energéticos se destaca por su bajo consumo, con solo 0.3 W en modo inactivo y 49 W durante el escaneo activo. Además, cuenta con certificaciones de sostenibilidad como ENERGY STAR y EPEAT Silver.En resumen, el scanner Kodak Alaris 730EX Plus es una opción confiable para aquellos que buscan un dispositivo eficiente y versátil para sus necesidades de escaneo. Con su alta resolución óptica, capacidad de procesamiento rápido y conectividad Ethernet, este scanner ofrece resultados precisos y profesionales en todo momento. Tabla con Espaciado
| Categoría | Valor | |
| Especificaciones | Puertos e Interfaces | |
| Ethernet | Si | |
| Peso y dimensiones | Altura | |
| 206 mm | Profundidad | |
| 382 mm | Peso | |
| 10.5 kg | Ancho | |
| 356 mm | Detalles técnicos | |
| Color del producto | Negro | |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar,Code 128,Code 3 of 9,EAN-13,EAN-8,Interleaved 2 of 5,PDF417,UPC-A,UPC-E | |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Silver | |
| Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | |
| Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 | Exploración | |
| Tipo de escaneado | ADF + Escáner de alimentación de hojas | |
| Escaneado dúplex | Si | |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI | |
| Escaner a color | Si | |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 863 mm | |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit | |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit | |
| Otras características | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | |
| 10,100,1000 Mbit/s | Requisitos de sistema recomendados | |
| INTEL CORE2 Duo 6600 2.4 GHz+, 4 GB RAM | Tamaño mínimo de escaneado | |
| 50.8 x 63.5 | Control de energía | |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V | |
| Consumo energético | 49 W | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | |
| Consumo energético (en suspensión) | 5.26 W | |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna | |
| Diseño | Diagonal de la pantalla | |
| 24.6 cm (9.7") | Pantalla táctil | |
| Si | Pantalla incorporada | |
| Si | Pantalla a color | |
| Si | Pantalla | |
| LCD | Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% | |
| Capacidad de la entrada | Capacidad del alimentador automático de documentos | |
| 75 hojas | Desempeño | |
| Tipo de sensor | Dual CCD | |
| Controladores de escaneado | ISIS,Kofax VRS,SANE,TWAIN,WIA | |
| Lector de código de barras | Si | |
| Fuentes de luz | LED blanco | |
| Protocolos de red compatibles | SMTP, DHCP, FTP, HTTP, SMB, TCP/IP, WINS | |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 6000 páginas | |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Fax, USB | |
| Formatos de archivo para escaneo | DOC,JPEG,PDF,TIFF,XLS | |
| Dirección de papel | Espesor de la tarjeta (máx.) | |
| 1.2 mm | Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | |
| 34 - 200 g/m² | Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | S mark, RCM, cTUVus & ICES-003, CCC, CE, GS Mark, BIS, VCCI, NOM, EAC, KC, BSMI, cTUVus & FCC |
Tu compra está protegida

Descubre más de Kodak
Otras personas también compraron
Kodak Alaris
¿Necesitas ayuda con este producto? Contáctanos
Horario de atención a clientes: Lunes a viernes de 8 am - 5:30 pm. Sábados de 9 am - 2 pm

