El escáner ofrece funciones de escaneo a ordenador y USB, con una resolución óptica de hasta 600 ppp. Tiene un ciclo de trabajo diario recomendado de 4000 páginas y una profundidad de bits de 24 (externo) y 48 (interno). Admite diversos tipos de soportes y gramajes, y escanea en múltiples formatos de archivo como PDF, JPEG, TIFF y más. Incluye funciones avanzadas como HP EveryPage y OCR. Es compatible con Windows, MacOS y Linux, y cuenta con conectividad USB 3.0. Cumple con estándares de eficiencia energética y tiene dimensiones de 300 x 172 x 154 mm, pesando 2.7 kg.
Tipo de escáner | |
---|---|
Funciones de envío digital | Escanear a ordenador y Escanear a USB |
Resolución de escaneo | óptica Hasta 600 ppp |
Ciclo de trabajo | (diario) |
Recommended daily duty cycle | 4000 pages |
Profundidad de bits | 24 bits (externo), 48 bits (interno) |
Niveles de escala de grises | 256 |
Detección de multialimentación | Sí |
Tipos de soporte admitidos | Papel cortado; Papel impreso (láser y tinta); Papel previamente perforado; Cheques bancarios; Tarjetas de visita; Facturas de transporte; Formularios sin carbono; Hojas de soporte de plástico para documentos frágiles; Soportes previamente grapados con las grapas retiradas; Tarjetas de plástico (grosor de hasta 1,24 mm) |
Gramajes de soportes | ADD admitido De 40 a 210 g/m² |
Formato de archivo de escaneado | Para texto e imágenes: PDF, PDF/A, PDF cifrado, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF con función de búsqueda |
Modos de entrada de escaneado | Modo de escaneado por defecto en el panel de control de HP Scan en el SO Win, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA |
Funciones avanzadas del escáner | HP EveryPage (sensor ultrasónico), detección de color automática, recorte automático, exposición automática, orientación automática, OCR, OCR zonal, código de barras zonal, eliminación de bordes, limpieza de fondo, eliminación de orificios, eliminación de color, enderezado de página, escanear a la nube, escanear a correo electrónico, seguridad de PDF, configuración avanzada de detección de atascos, preparada para Citrix |
Panel de control | Botón Escanear, botón de encendido con LED e indicador LED de error |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7 y XP: 32/64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019)MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14 y High Sierra 10.13)Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse y Manjaro)Preparada para Citrix |
Conectividad, estándar | USB 3.0 |
Versión Twain | Windows: Versión 2.1 de TWAIN de 32 y 64 bits; Mac: n/a |
Voltage | Intervalo de tensión de entrada: 220-240 VCA, Frecuencia clasificada: 50-60 HZ |
Consumo de energía | 4,4 vatios (listo), 24 vatios (escaneado), 1,1 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado automático), 0,1 vatios (apagado) 1 |
Energy efficiency | CECP; Certificación ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver |
Margen de temperaturas operativas | 10 a 35 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | Del 30 % al 70 % de humedad relativa (HR) |
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 300 x 172 x 154 mm |
Peso | 2,7 kg |
Te podría interesar
HP