Descripción
| Categoría | Valor | |
| Especificaciones | Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–20R,NEMA L5-30R | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| Conector | NEMA L5-30P | |
| Longitud de cable | 1.8 Metros | |
| Cantidad de salidas AC | 3 | |
| Puerto - RS-232 | 1 | |
| Peso y dimensiones | Altura | |
| 88 mm | Profundidad | |
| 600 mm | Ancho | |
| 438 mm | Detalles técnicos | |
| Sustainability certificates | RoHS | |
| Otras características | Voltaje nominal de entrada | |
| 120 | Control de energía | |
| Voltaje de operación de salida (max) | 150V | |
| Frecuencia de entrada | 45/55 Hz | |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150V | |
| Voltaje de operación de salida (min) | 85V | |
| Corriente de entrada THD | 0.02 | |
| Salida de voltaje THD | 0.08 | |
| Potencia de salida | 2.400W | |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga, Cortocircuito | |
| Índice de aumento de energía | 450 J | |
| Eficiencia | 0.88 | |
| Apagado de emergencia | Si | |
| Factor de cima | 31 | |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 50V | |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3.000VA | |
| Batería | Batería hot-swap | |
| Si | Tiempo típico de respaldo a media carga | |
| 13 min | Tiempo típico de respaldo a carga completa | |
| 5 min | Tecnología de batería | |
| Sealed Lead Acid (VRLA) | Capacidad de la batería | |
| 9 Ah | Voltaje de la pila | |
| 12 V | Tiempo de recarga de la batería | |
| 4 h | Numero de baterías soportadas | |
| 1 | Diseño | |
| Material de la carcasa | Metal | |
| Factor de forma | Rackmount/Tower | |
| Pantalla | LCD | |
| Capacidad del rack | 2U | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura operativa | |
| 0 - 40 °C | Intervalo de temperatura de almacenaje | |
| -15 - 45 °C | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | |
| 20 - 90% | Altitud de funcionamiento | |
| 0 - 3000 m | Color | |
| Color del producto | Negro | |
| Desempeño | Forma de onda | |
| Sine | Nivel de ruido | |
| 50 dB | Topología UPS | |
| Doble Conversión en Línea | Protección de sobrecarga | |
| Si | Indicadores LED | |
| Si | Tipo de enfriamiento | |
| Activo | Funciones de protección de sobrecarga | |
| Red, Teléfono | Enfriamiento | |
| Ventilador integrado | Si |
Tu compra está protegida

Descubre más de Koblenz


Koblenz Regulador Koblenz RS-1410, 700W, 1410VA, Salida 108-132V, 8 Contactos
4 quincenas de $79 con Kueski*

Koblenz Regulador Koblenz ER-2550, 134J, 2000W, Entrada 90-145V, Salida 120V, 6 Contactos
4 quincenas de $270 con Kueski*


Koblenz Regulador Koblenz 00-1588-3, 1000W, 2250VA, Entrada 95-145V, Salida 108-132V, 8 Contactos
4 quincenas de $240 con Kueski*

Koblenz No Break Koblenz 9022 USB, 450W, 900VA, 10 Contactos
4 quincenas de $666 con Kueski*

Koblenz No Break Koblenz 7516 USBR Línea Interactiva, 450W, 750VA, Entrada 120V - 127V, 6 Contactos
4 quincenas de $545 con Kueski*

Koblenz No Break Koblenz 5216 R, 240W, 520VA, Entrada 90-145V, Salida 108-132V, 6 Contactos (3 con Respaldo y 3 con Supresor)
4 quincenas de $316 con Kueski*

Koblenz No Break Koblenz 20012-USB/R, 1200W, 2000VA, Entrada 92-147V, Salida 120V, 8 Contactos
3 meses sin interés de $2182 *

Koblenz Koblenz Supresor de Picos SS-2000 USB, 6 Contactos, 2x USB, 2000 Joules
4 quincenas de $130 con Kueski*

Koblenz Koblenz Supresor de Picos SS-460 C, 6 Contactos, 460 Joules
4 quincenas de $47 con Kueski*


Koblenz No Break Koblenz 7016-USB/R, 700VA, Entrada 90-145V
4 quincenas de $379 con Kueski*
Otras personas también compraron

Koblenz
¿Necesitas ayuda con este producto? Contáctanos
Horario de atención a clientes: Lunes a viernes de 8 am - 5:30 pm. Sábados de 9 am - 2 pm













