¡Descubre la impresora multifuncional Epson EcoTank L8180! Este equipo es perfecto para quienes buscan calidad y eficiencia en sus impresiones. Con tecnología de inyección de tinta y una capacidad de impresión dúplex automática, te permite realizar impresiones a doble cara de manera rápida y sencilla. La resolución de impresión de hasta 5760 x 1440 DPI asegura resultados nítidos y vibrantes tanto en documentos como en fotografías.
Además de imprimir, este modelo también escanea y copia con gran calidad, ofreciendo una resolución de escaneo de 1200 x 1200 DPI.
El modelo es inalámbrico, facilitando la impresión desde cualquier dispositivo sin necesidad de cables. Con la impresora Epson EcoTank L8180, disfrutarás de la comodidad de un equipo multifuncional que combina rendimiento, calidad y tecnología avanzada.
Haz tu compra hoy mismo y mejora tu productividad con la impresora multifuncional Epson EcoTank L8180.
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 5760 x 1440 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 12 ipm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
Impresión sin bordes | Si |
Imprimir DVD/CD | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 8 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 15 cpm |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 4800 DPI |
Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Funciones dúplex | Imprimir |
Sistema de tanque de tinta | Si |
Número de cartuchos de impresión | 6 |
Colores de impresión | Negro. Cian. Gris. Magenta. Foto negro. Amarillo |
País de origen | Indonesia |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada total | 170 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 20 hojas |
Paper tray 3 input capacity | 50 hojas |
Paper tray 4 input capacity | 5 hojas |
Paper tray 5 input capacity | 1 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
Tipos de papel | Sobres. Papel satinado. Papel fotográfico. Papel normal. Papel semi-satinado. Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3.A3+.A4.A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo. Legal |
Tamaño de sobres | 10 |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6.8x10.11x14 |
Formato de impresión sin márgenes | 4x6. 5x7. 8x10. A3. A3+. A4. A4. Carta |
Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10.100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP.128-bit WEP.AES.TKIP.WEP.WPA-PSK.WPA2-PSK.WPA3-SAE |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCPP/IPv4. IPP. PORT9100. WSD |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IPv6 y LDP. IPP. PORT9100. WSD |
Protocolos de gestión | SNMP. HTTP. DHCP. BOOTP. APIPA. PING. DDNS. mDNS. SLP. WSD. LLTD |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint.Epson Email Print.Epson Remote Print.Mopria Print Service |
Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3\") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 17 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10.Windows 7.Windows 8.Windows 8.1.Windows Vista |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan.Mac OS X 10.12 Sierra.Mac OS X 10.8 Mountain Lion.Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos móviles soportados | Android. iOS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 523 mm |
Profundidad | 379 mm |
Altura | 169 mm |
Peso | 11.1 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna. USB |
Controladores incluidos | Si |
Otras características | |
PictBridge | Si |
Salida de alimentación máxima de hojas | 86\" |
Ancho máximo de papel | 54 |
Velocidad de escaneo | 11 seg/página |
Te podría interesar
Epson