Descripción
| Categoría | Valor | |
| Especificaciones | Peso y dimensiones | |
| Altura | 8,5 mm | |
| Profundidad | 56,5 mm | |
| Ancho | 13,4 mm | |
| Control de energía | Consumo energético | |
| 0,8 W | Contenido del embalaje | |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) | |
| Transmisión de datos | Tasa de transferencia (máx) | |
| 10000 Mbit/s | Conexión | |
| Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u | |
| Conector fibra óptica | LC | |
| Tecnología de cableado | 10GBase-SR | |
| Tipo de transceptor SFP | SR | |
| Tipo de interfaz | SFP+ | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | |
| 10 - 85% | Intervalo de temperatura operativa | |
| 0 - 70 °C | Intervalo de temperatura de almacenaje | |
| -40 - 85 °C | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | |
| 10 - 80% | Desempeño | |
| SFP transceiver standard | SR | |
| Hot-swap | Si | |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si | |
| Longitud de onda | 850 nm | |
| Sistema de dúplex | Completo | |
| Distancia de transferencia máxima | 400 m | |
| Multi-mode fiber (MMF) supported | Si | |
| Auto MDI / MDI-X | Si | |
| Productos compatibles | HP BladeSystem c-Class | |
| Aprobaciones reguladoras | Certificación | |
| MSA |
Tu compra está protegida

Descubre más de Hewlett Packard Enterprise

HPE Punto de Acceso HPE Interior Aruba Instant On AP12 3x3 11ac Wave2 (RW)
4 quincenas de $0 con Kueski*

HPE Licencia Microsoft Windows Server 19 (16 Core) Standard Add Lic AMS SW
3 meses sin interés de $8159 *


HPE HPE Kit Ventilador para ProLiant ML110 Gen11, Negro/Azul
3 meses sin interés de $1934 *
Otras personas también compraron

Hewlett Packard Enterprise
¿Necesitas ayuda con este producto? Contáctanos
Horario de atención a clientes: Lunes a viernes de 8 am - 5:30 pm. Sábados de 9 am - 2 pm




























