Descripción
| Categoría | Valor | |
| Especificaciones | Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico | |
| Interfaz estándar | RS-232,USB | |
| Peso y dimensiones | Altura | |
| 105 mm | Profundidad | |
| 80 mm | Peso | |
| 340 g | Ancho | |
| 40 mm | Exploración | |
| Optical sensor resolution (W x H) | 1280 x 800 Pixeles | |
| Tipo de escaneado | 1D/2D | |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | PDF417 | |
| Control de energía | Consumo energético | |
| 2.5 W | Alimentación | |
| CC | Diseño | |
| Color del producto | Negro | |
| Contenido del embalaje | Cables incluidos | |
| USB | Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Tu compra está protegida

Descubre más de Honeywell


Honeywell Honeywell Voyager XP 1470g Lector de Códigos de Barras CMOS 1D/2D - incluye Cable USB
4 quincenas de $843 con Kueski*


Honeywell Honeywell Voyager 1200G Lector de Código de Barras Láser 1D - incluye Cable USB y Base
4 quincenas de $515 con Kueski*

Honeywell Honeywell Voyager 1400g Lector de Código de Barras 1D/2D Negro - incluye Cable USB y Base
4 quincenas de $864 con Kueski*


Honeywell Honeywell Granit XP 1991iSR Lector de Código de Barras Láser 1D/2D - Incluye Base de Carga, Batería y Cable USB
3 meses sin interés de $7196 *
Otras personas también compraron

Honeywell
¿Necesitas ayuda con este producto? Contáctanos
Horario de atención a clientes: Lunes a viernes de 8 am - 5:30 pm. Sábados de 9 am - 2 pm









