El Gabinete Acteck Performance II GI215 Micro-Tower en color negro es una opción ideal para quienes buscan un diseño compacto y funcional. Con unas dimensiones de 200 mm de ancho, 325 mm de profundidad y 353 mm de altura, este gabinete se adapta fácilmente a espacios reducidos. Este modelo cuenta con una fuente de alimentación de 500 W incluida, compatible con factores de forma ATX. La estructura está fabricada en metal, lo que proporciona durabilidad y resistencia. Además, presenta una ventana lateral que permite visualizar el interior del gabinete. El gabinete soporta tamaños de disco duro de 2.5 y 3.5 pulgadas, y dispone de una bahía de 2.5 pulgadas. En cuanto a la refrigeración, aunque no incluye ventiladores instalados, es compatible con ventiladores frontales de 120 mm y ventiladores superiores de 120 mm, lo que permite una adecuada circulación de aire. En términos de conectividad, el gabinete ofrece dos puertos USB 2.0 y un puerto de 3.5", así como un combo de salida de auriculares y micrófono. Con un peso de 2.6 kg, este gabinete es ligero y fácil de manejar. El Acteck Performance II GI215 es compatible con placas madre de formato Micro-ATX y Mini-ITX, lo que lo convierte en una opción versátil para diferentes configuraciones de PC.
Categoría | Valor |
---|---|
Especificaciones | Medios de almacenaje |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5" |
Puertos e Interfaces: Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 3.0 | No disponible |
Peso y dimensiones | Altura |
353 mm | Profundidad |
325 mm | Peso |
2.6 kg | Ancho |
200 mm | Diseño |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro-ATX/Mini-ITX |
Número de bahías 2.5'' | Tipo |
PC | Color del producto |
Negro | Factor de forma |
Micro-Tower | Ventana lateral |
Si | Número de puertos 3.5" |
1 | Materiales |
Metal | Fuente de alimentación |
Fuente de alimentación | 500W |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Fuente de alimentación incluida | Si |
Enfriamiento | Total de ventiladores instalados |
No disponible | Diámetros de ventiladores superiores soportados |
120mm | Ventiladores traseros instalados |
No | Ventiladores frontales instalados |
No | Ventiladores inferiores instalados |
No | Diámetro de ventiladores laterales soportados |
No | Diámetro de ventiladores frontales soportados |
120mm | Ventiladores superiores instalados |
No | Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados |
No | Diámetro de ventiladores traseros soportados |
No | Ventiladores laterales instalados |
No |