Descripción
| Categoría | Valor | |
| Especificaciones | Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | Bluetooth | |
| Versión de Bluetooth | 5 | |
| Peso y dimensiones | Peso | |
| 47.5 g | Detalles técnicos | |
| Radio FM | No | |
| Pantalla táctil | Si | |
| Altavoces incorporados | No | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 49.8 x 37.1 x 10.5 mm | |
| Resolución de la pantalla | 240 x 280 Pixeles | |
| Tecnología de visualización | IPS | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si | |
| Micrófono incorporado | No | |
| Tipo de visualizador | Digital | |
| Cámara incorporada | No | |
| Exhibición | Pantalla a color | |
| Si | Control de energía | |
| Capacidad de batería | 2000mAh | |
| Tipo de batería | Batería integrada | |
| Diseño | Color de la caja del reloj | |
| Negro | Tamaño de la caja del reloj | |
| 20 mm | Material de la banda | |
| Silicona | Color del producto | |
| Negro | Forma | |
| Rectangular | Posicionamiento de mercado | |
| Reloj inteligente | Desempeño | |
| Podómetro | Si | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si | |
| Características | Notificaciones inteligentes | |
| Si | Monitores de presión sanguínea | |
| Si |
Tu compra está protegida

Descubre más de Argomtech
Otras personas también compraron

ArgomTech
¿Necesitas ayuda con este producto? Contáctanos
Horario de atención a clientes: Lunes a viernes de 8 am - 5:30 pm. Sábados de 9 am - 2 pm























































































