La impresora multifuncional EcoTank L6490 tiene un diseño compacto para impresiones rápidas y a bajo costo con menos intervenciones y tiempo de inactividad. Cuenta con capacidad de hasta 250 hojas en las dos bandejas frontales con botellas de reemplazo de tinta que permiten imprimir hasta 7.500 páginas ISO (negro) y hasta 6.000 páginas ISO (color). La L6490 tiene un ciclo de trabajo mensual de hasta 1.500 páginas al mes y un ciclo de trabajo máximo de hasta 20.000 páginas al mes.
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 17 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 9.5 ppm |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | PICT. PNG. BMP. TIFF. JPEG |
Formatos de texto soportados | |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 180 páginas |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro. Cian. Magenta. Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de salida total | 30 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel fotográfico. Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4.A5.A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal. Carta |
Tamaño de sobres | 10.C6.DL |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13.10x15.13x18.13x20.20x25 |
Peso del papel | 64 - 95 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP.128-bit WEP.WPA-PSK.WPA-TKIP |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect |
Diseño | |
Color del producto | Negro. Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 6.1 cm (2.4\") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 12 W |
Consumo de energía (preparado) | 5.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows Vista.Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur.Mac OS X 10.7 Lion.Mac OS X 10.8 Mountain Lion.Mac OS X 10.9 Mavericks |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 346 mm |
Profundidad | 375 mm |
Altura | 347 mm |
Peso | 7.3 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 13300 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5200 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |